はまぼう号

運賃は、大人200円、こども100円です。(1乗車につき)
こども運賃の適用は、1歳以上小学生以下(1歳未満の乳児は無料)
お問い合わせ:昭和バス前原案内所 電話番号:092-331-8831
☆令和7年4月1日時点での運賃になります。
糸島市公式ホームページはこちらからご覧になれます(正確な最新情報)
バスのりば 白糸
コミュニティバス白糸線の始発・終着駅です。
街中のバスに比べると本数が少ないので、十分に注意してください。
バス停から白糸の滝ふれあいの里までは、自然散策道(遊歩道)を歩いて
上ります。バス停から小蔵橋を越え、さらに登りカーブを進んで下さい。

時刻表(白糸線) 令和7年4月改定
行き道(前原駅南口 → 白糸)
平日
白糸線 (下り) | 前原駅南口 出発 | 所要 時間 | 白糸 到着 |
---|---|---|---|
第1便 | 7:20 | → 約28分 → | 7:48 |
第2便 | 8:37 | → 約25分 → | 9:02 |
第3便 | 10:30 | → 約25分 → | 10:55 |
第4便 | 13:20 | → 約25分 → | 13:45 |
乗車不可 | 到着しません | ||
第6便 | 16:30 | → 約25分 → | 16:55 |
乗車不可 | 到着しません | ||
乗車不可 | 到着しません |
土日祝日
白糸線 (下り) | 前原駅南口 出発 | 所要 時間 | 白糸 到着 |
---|---|---|---|
第1便 | 8:00 | → 約25分 → | 8:25 |
第2便 | 9:55 | → 約25分 → | 10:20 |
第3便 | 12:40 | → 約25分 → | 13:05 |
乗車不可 | 到着しません | ||
第5便 | 16:05 | → 約25分 → | 16:30 |
乗車不可 | 到着しません | ||
乗車不可 | 到着しません |
帰り道(白糸 → 前原駅南口)
平日
白糸線 (上り) | 白糸 出発 | 所要 時間 | 前原駅南口 到着 |
---|---|---|---|
乗車不可 | |||
第2便 | 7:54 | → 約23分 → | 8:17 |
第3便 | 9:27 | → 約23分 → | 9:50 |
第4便 | 11:07 | → 約23分 → | 11:30 |
第5便 | 13:57 | → 約23分 → | 14:20 |
乗車不可 | |||
第7便 | 17:12 | → 約26分 → | 17:38 |
乗車不可 | |||
乗車不可 |
土日祝日
白糸線 (上り) | 白糸 出発 | 所要 時間 | 前原駅南口 到着 |
---|---|---|---|
第1便 | 8:47 | → 約23分 → | 9:10 |
第2便 | 10:32 | → 約23分 → | 10:55 |
第3便 | 13:17 | → 約23分 → | 13:40 |
乗車不可 | |||
第5便 | 16:42 | → 約23分 → | 17:05 |
乗車不可 |